Individual | Válido a partir de 02/04/2024 | Sem Coparticipação
| Idade | Memorial 10 |
|---|---|
| 00 a 18 | 179,00 |
| 19 a 23 | 179,00 |
| 24 a 28 | 179,00 |
| 29 a 33 | 196,90 |
| 34 a 38 | 226,44 |
| 39 a 43 | 271,73 |
| 44 a 48 | 402,73 |
| 49 a 53 | 515,49 |
| 54 a 58 | 608,28 |
| 59 ou + | 745,02 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!